Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT Mwns
110 DE SALVE Edoardo 14402240ITA 5.0 0.0 12.0 13.0 5
22 BATTAGLINI Marco 14401680ITA 4.0 0.0 16.0 19.0 4
34 BONACCHI Edoardo 14401680ITA 4.0 0.0 14.0 15.0 4
413 MAGLIONI Leonardo 14401680ITA 4.0 0.0 12.0 13.0 4
519 RIVEROS Oscar 14401680ITA 4.0 0.0 11.0 12.0 4
61 AGATIELLO Pablo 14401512ITA 3.0 0.0 13.0 15.0 3
722 SCHILEO Gianluca 14401512ITA 3.0 0.0 13.0 14.0 3
818 POLI Riccardo 14401512ITA 3.0 0.0 12.0 14.0 3
921 ROGATIN Matteo 14401512ITA 3.0 0.0 12.0 13.0 3
1017 PARRA Leonardo 14401512ITA 3.0 0.0 11.0 13.0 3
113 BOLOGNESI Matteo 14401368ITA 2.0 0.0 13.0 14.0 2
125 BONACCHI Giorgio 14401368ITA 2.0 0.0 11.0 12.0 2
137 CAMPBELL Jason Gabriel 14401368ITA 2.0 0.0 11.0 12.0 2
1416 NAPIER Carlo Alastair Lennox 14401368ITA 2.0 0.0 10.0 11.0 2
156 BONECHI Alessandro 14401368ITA 2.0 0.0 9.0 10.0 2
168 CAPRAI Arnaldo Leon 14401368ITA 2.0 0.0 9.0 10.0 2
1712 LAPI Federico 14401368ITA 2.0 0.0 8.0 9.0 2
1820 ROGATIN Giovanni 14401200ITA 1.0 0.0 13.0 14.0 1
1915 MORICI Bernardo 14401200ITA 1.0 0.0 11.0 13.0 1
2011 FARINI Giovanni 14401200ITA 1.0 0.0 10.0 11.0 1
219 COSTANTINO Lorenzo 14401200ITA 1.0 0.0 9.0 10.0 1
2214 MORGANTI Matteo 14401200ITA 1.0 0.0 7.0 8.0 1
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins