Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11 Mattia Alessandro 16001701ITA 4.5 0.0 14.5 12.75 1444.2
210 Manetta Ettore 12391693ITA 4.0 0.0 14.0 9.50 1375.2
32 Battaglini Marco 14401468ITA 3.5 0.0 16.5 10.25 1528.6
413 Delle Rose Giovanni 11721490ITA 3.5 0.0 10.0 6.00 1252.2
59 Amerighi Livio 13441400ITA 3.0 0.0 16.0 7.50 1510.0
611 Fonderico Francesco 12121527ITA 3.0 0.0 11.5 3.50 1210.4
712 Rotondaro Riccardo 11901493ITA 3.0 0.0 10.5 4.00 1154.0
88 Amerighi Claudio 13541229ITA 2.5 0.0 13.0 5.00 1433.0
93 Bonacchi Edoardo 14401173ITA 2.0 0.0 11.5 2.50 1368.5
106 Simonelli Giuseppe 14401247ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1181.2
114 Bonacchi Giorgio 14401134ITA 2.0 0.0 10.0 1.50 1373.0
127 Simonelli Vincenzo 14401133ITA 1.0 1.0 12.5 0.50 1274.6
135 Mariani Lorenzo 1440521ITA 1.0 0.0 10.0 1.00 1350.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents