BiblioteCaNova

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 1 EN GRIMANI Giulio 1686 2294 RM 13.0 14.0
2 4.0 3 3N BOCCONE Stefano 1542 1762 FI 14.0 16.0
3 4.0 4 Fxx MARSALA Vincenzo 1467 1729 FI 13.0 14.0
4 3.0 2 3N TOMARCHIO Giuseppe 1580 1586 FI 15.0 17.0
5 3.0 10 NC FORZIERI Paolo 1440 1545 FI 12.0 14.0
6 3.0 5 Fxx BELKOVI Erinda 1464 1560 FI 12.0 14.0
7 3.0 15 NC TUNDO Tommaso 1440 1537 FI 10.0 11.0
8 3.0 14 NC TUNDO Francesco 1440 1517 FI 10.0 10.0
9 2.0 8 NC BONECHI federico 1440 1422 FI 13.0 14.0
10 2.0 7 NC BAILO Valentino 1440 1401 FI 12.0 13.0
11 2.0 13 NC RENZONI Alessandro 1440 1373 FI 11.0 11.0
12 2.0 11 NC GIANI Bernardo 1440 1388 FI 9.0 9.0
13 2.0 16 NC VASSANELLI Federico 1440 1368 FI 7.0 7.0
14 1.0 9 NC CASTRONAI Paolo 1440 1249 FI 13.0 15.0
15 1.0 12 NC RAPPA Edoardo 1440 1205 FI 11.0 11.0
16 0.0 6 NC BAILO Giovanni 1440 640 FI 9.0 10.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)