Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT APRO ARO.
112 Roccanti Lapo 12042533ITA 4.0 0.0 10.0 1507.0 1732.5
21 Rogai Stefano 19591621ITA 3.0 0.0 10.5 1916.0 1428.0
36 Fornai Francesco 14891627ITA 3.0 0.0 8.5 1806.3 1434.0
45 Del Mela Gabriele 16031767ITA 3.0 0.0 7.0 1329.5 1574.3
54 Petri Petraq 16741401ITA 2.0 0.0 10.0 2036.3 1401.0
62 Poggioli Fabio 18081379ITA 2.0 0.0 9.5 1965.7 1378.8
78 Zanardo Fabrizio 14291809ITA 2.0 0.0 9.0 1467.0 1809.3
83 Manni Arnaldo 17931383ITA 2.0 0.0 7.0 1307.7 1382.8
99 Menicagli Elia 13711503ITA 1.5 0.5 9.5 1583.0 1590.3
107 Aversa Alessandro 14761555ITA 1.5 0.5 8.0 1501.0 1641.5
1114 Terzani Francesco 13780ITA 1.0 0.0 8.5 0.0 1823.5
1213 Fontana Luca 17960ITA 1.0 0.0 8.5 0.0 1480.0
1318 Di Girolamo Nicolo` 18540ITA 1.0 0.0 8.5 0.0 1380.0
1415 Amorelli Gabriele 14060ITA 1.0 0.0 7.5 0.0 1624.0
1517 Vari Claudio 15310ITA 1.0 0.0 7.5 0.0 1618.0
1611 Ferrari Paolo 1293793ITA 1.0 0.0 7.0 0.0 1592.7
1716 Cangioli Giulia 13820ITA 1.0 0.0 7.0 0.0 1573.5
1820 Sbolci Filippo 14400ITA 0.0 0.0 8.5 0.0 1468.5
1910NC BETELLA ANNALISA 13680ITA 0.0 0.0 7.5 0.0 1581.5
2019 Machitidze Maia 14280GEO 0.0 0.0 7.5 0.0 1476.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents
ARO. : Average Rating Opponents